Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |
---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 47,94 | 65,48 | 1.246,44 | 1.702,48 |
maand 4-6 | 47,94 | 60,44 | 1.246,44 | 1.571,44 |
maand 7-12 | 47,94 | 56,33 | 1.246,44 | 1.464,58 |
maand 13-14 | 47,94 | 52,64 | 1.246,44 | 1.368,64 |
maand 15-24 (eventueel (1)) | 47,94 | 52,64 | 1.246,44 | 1.368,64 |
maand 25-30 (eventueel (1)) | 47,94 | 51,38 | 1.246,44 | 1.335,88 |
maand 31-36 (eventueel (1)) | 47,94 | 50,11 | 1.246,44 | 1.302,86 |
maand 37-42 (eventueel (1)) | 47,94 | 48,85 | 1.246,44 | 1.270,10 |
maand 43-48 (eventueel (1)) | 47,94 | 47,94 | 1.246,44 | 1.246,44 |
vanaf maand 49 (eventueel (2)) | 47,94 | 47,94 | 1.246,44 | 1.246,44 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2017
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 39,69 | 65,48 | 1.031,94 | 1.702,48 | ||||
maand 4-6 | 39,69 | 60,44 | 1.031,94 | 1.571,44 | ||||
maand 7-12 | 39,69 | 56,33 | 1.031,94 | 1.464,58 | ||||
maand 13-14 | 39,69 | 47,20 | 1.031,94 | 1.227,20 | ||||
maand 15-24 (eventueel) (1) | 39,69 | 47,20 | 1.031,94 | 1.227,20 | ||||
maand 25-30 (eventueel) (1) | 39,69 | 45,54 | 1.031,94 | 1.184,04 | ||||
maand 31-36 (eventueel) (1) | 39,69 | 43,88 | 1.031,94 | 1.140,88 | ||||
maand 37-42 (eventueel) (1) | 39,69 | 42,23 | 1.031,94 | 1.097,98 | ||||
maand 43-48 (eventueel (1) | 39,69 | 40,57 | 1.031,94 | 1.054,82 | ||||
vanaf maand 49 (eventueel (2)) | 39,69 | 39,69 | 1.031,94 | 1.031,94 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2017
Minimum per dag | Maximum per dag | Minimum per maand | Maximum per maand | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maand 1-3 | 29,46 | 65,48 | 765,96 | 1.702,48 | ||||
maand 4-6 | 29,46 | 60,44 | 765,96 | 1.571,44 | ||||
maand 7-12 | 29,46 | 56,33 | 765,96 | 1.464,58 | ||||
maand 13-14 | 29,46 | 35,09 | 765,96 | 912,34 | ||||
maand 15-24 (eventueel) (1) | 29,46 | 35,09 | 765,96 | 912,34 | ||||
maand 25-30 (eventueel) (1) (3) | 27,72 | 32,18 | 720,72 | 836,68 | ||||
maand 31-36 (eventueel) (1) (3) | 25,98 | 29,27 | 675,48 | 761,02 | ||||
maand 37-42 (eventueel) (1) (3) | 24,24 | 26,37 | 630,24 | 685,62 | ||||
maand 43-48 (eventueel) (1) (3) | 22,50 | 23,46 | 585,00 | 609,96 | ||||
vanaf maand 49 (eventueel) (2) (3)) | 20,76 | 20,76 | 539,76 | 539,76 |
Bedragen geldig vanaf 01.09.2017
(1) Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoudt u het bedrag van deze fase onbeperkt.
(2) Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1)
(3) Verhoogd tot (minstens) 27,94 EUR als u en uw partner uitsluitend werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkering van de partner niet meer bedraagt dan 35,09 EUR.
Bron: RVA
U kan ook lid worden, dan geniet u van alle voordelen van een lidmaatschap:
U kan vrijblijvend een doorlichting van uw verzekeringen krijgen, specifiek voor de sector, u krijgt diverse kortingen, ook VZW's kunnen lid worden, u kan via zoekfuncties de FAQ/Adviesvragen raadplegen. Bepaalde zaken zijn publiek (P), andere zijn voorbehouden voor leden (L).
Zie alle voordelen op deze pagina
Voor alle vragen, afspraken, je dossier, ... gebruik support@artistsunited.be.
Je krijgt binnen de 48u (werkdagen) een antwoord.
©2015 Algemene Voorwaarden - Disclaimer